|
Calibración Dini Argeo ISO 9001
|
|
|
|
Relación de calibración, ordenado simultáneamente al instrumento nuevo (balanzas de mesa, plataformas de pesaje, plataformas pesa ruedas, ganchos pesadores, etc.), con emisión del certificado de prueba y copia del certificado de calibración ISO 9001 de las masas muestras de referencia.
CAPACIDAD: hasta 60.000 kg (50.000 kg para los ganchos pesadores).
|
|
Servicio de calibración ISO 9001
| Código | Descripción |
 | CD1 | Relación de calibración ISO 9001 DINI ARGEO, hasta 300 kg, para cada balanza/plataforma. Pesos a referencia ACCREDIA. |
 | CD2 | Relación de calibración DINI ARGEO ISO 9001, de 301 a 1500 kg, para cada balanza/plataforma. Pesos a referencia ACCREDIA. |
 | CD3 | Relación de calibración DINI ARGEO ISO 9001, de 1501 a 6000kg, para cada balanza/plataforma. Pesos a referencia ACCREDIA. |
 | CD4 | Relación de calibración DINI ARGEO ISO9001, de 6001 a 15000kg, para cada balanza/plataforma. Pesos a referencia ACCREDIA. |
 | CD5 | Relación de calibración DINI ARGEO ISO9001,de 15001 a 60000kg, para cada balanza/plataforma. Para WBSA, DTW y RWS. Pesos a referencia ACCREDIA. |
 | CD6 | Relación de calibración DINI ARGEO ISO9001, de 15001 a 50000kg, para cada balanza/plataforma. Para ganchos pesadores. Pesos a referencia ACCREDIA. |
Para instrumentos usados que deban someterse a nueva certificación de calibración añadir 60 euros (netos) para balanzas/plataformas. El precio no incluye la eventual reparacion del instrumento.